Autoridad Portuaria de Las Palmas
Tráfico Marítimo Ultimo Año
Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | % |
Pasaje
Tráfico total | 2.391.051 | 2.539.243 | -5,84 |
Nº de pasajeros | 1.286.466 | 1.286.286 | 0,01 |
Nº de pasajeros cruceros turísticos | 1.104.585 | 1.252.957 | -11,84 |
Nº de automóviles | 435.695 | 419.054 | 3,97 |
Buques
Número Total | 12.206 | 12.266 | -0,49 |
Total G.T. G.T. (*) | 235.037 | 244.177 | -3,74 |
Mercantes Nº | 11.498 | 11.554 | -0,48 |
Mercantes GT (*) | 234.375 | 243.557 | -3,77 |
Pesqueros | 708 | 712 | -0,56 |
Pesqueros GT (*) | 662 | 620 | 6,77 |
(*) G.T. en miles |
Tráfico total
Total (*) | 22.801.566 | 23.577.240 | -3,29 |
(*) Toneladas |
Mercancías por Movimiento
Total (*) | 20.192.441 | 20.978.837 | -3,75 |
Cargadas | 7.177.776 | 7.528.025 | -4,65 |
Descargadas | 13.013.262 | 13.450.741 | -3,25 |
Transbordadas | 1.403 | 71 | 1876,06 |
En tránsito (**) | 7.525.461 | 8.942.886 | -15,85 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Mecancías por Tipo
Total (*) | 20.192.441 | 20.978.837 | -3,75 |
Graneles liquidos | 6.137.253 | 6.385.802 | -3,89 |
Graneles sólidos | 534.104 | 479.725 | 11,34 |
Mercancia general (**) | 13.521.084 | 14.113.310 | -4,2 |
Convencional | 4.032.285 | 3.780.400 | 6,66 |
En contenedores | 9.488.799 | 10.332.910 | -8,17 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Pesca Congelada
Total | 270.142 | 225.549 | 19,77 |
Embarcada | 119.325 | 95.144 | 25,42 |
Desembarcada | 150.817 | 130.334 | 15,72 |
Transbordadas | 0 | 71 | -100,0 |
Pesca
Total (*) | 1.841 | 1.792 | 2,73 |
(*) Toneladas |
Avituallamiento
Total (*) | 2.607.284 | 2.596.611 | 0,41 |
(*) Toneladas |
Contenedores
T.E.U.S. | 945.532 | 901.129 | 4,93 |