Puerto de Arrecife
Tráfico Marítimo Ultimo Año
Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | % |
Pasaje
Tráfico total | 499.002 | 560.244 | -10,93 |
Nº de pasajeros | 121.199 | 124.816 | -2,9 |
Nº de pasajeros cruceros turísticos | 377.803 | 435.428 | -13,23 |
Nº de automóviles | 45.811 | 44.372 | 3,24 |
Buques
Número Total | 1.942 | 1.937 | 0,26 |
Total G.T. G.T. (*) | 28.608 | 29.726 | -3,76 |
Mercantes Nº | 1.575 | 1.618 | -2,66 |
Mercantes GT (*) | 28.578 | 29.698 | -3,77 |
Pesqueros | 367 | 319 | 15,05 |
Pesqueros GT (*) | 30 | 28 | 7,14 |
(*) G.T. en miles |
Tráfico total
Total (*) | 1.510.814 | 1.465.417 | 3,1 |
(*) Toneladas |
Mercancías por Movimiento
Total (*) | 1.483.379 | 1.444.062 | 2,72 |
Cargadas | 305.098 | 289.979 | 5,21 |
Descargadas | 1.178.277 | 1.154.083 | 2,1 |
Transbordadas | 4 | 0 | 0 |
En tránsito (**) | 2.090 | 1.277 | 63,66 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Mecancías por Tipo
Total (*) | 1.483.379 | 1.444.062 | 2,72 |
Graneles liquidos | 394.334 | 407.527 | -3,24 |
Graneles sólidos | 57.383 | 56.967 | 0,73 |
Mercancia general (**) | 1.031.662 | 979.568 | 5,32 |
Convencional | 575.306 | 591.650 | -2,76 |
En contenedores | 456.356 | 387.918 | 17,64 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Pesca Congelada
Total | 5.613 | 6.388 | -12,13 |
Embarcada | 1.107 | 753 | 47,01 |
Desembarcada | 4.506 | 5.635 | -20,04 |
Transbordadas | 0 | 0 | 0 |
Pesca
Total (*) | 1.805 | 1.577 | 14,46 |
(*) Toneladas |
Avituallamiento
Total (*) | 25.600 | 19.778 | 29,44 |
(*) Toneladas |
Contenedores
T.E.U.S. | 61.108 | 54.901 | 11,31 |