Puerto de Las Palmas y Arinaga
Tráfico Marítimo Ultimo Año
Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | % |
Pasaje
Tráfico total | 1.724.151 | 1.783.133 | -3,31 |
Nº de pasajeros | 1.108.666 | 1.100.383 | 0,75 |
Nº de pasajeros cruceros turísticos | 615.485 | 682.750 | -9,85 |
Nº de automóviles | 373.415 | 357.404 | 4,48 |
Buques
Número Total | 9.348 | 9.487 | -1,47 |
Total G.T. G.T. (*) | 195.179 | 202.532 | -3,63 |
Mercantes Nº | 9.007 | 9.094 | -0,96 |
Mercantes GT (*) | 194.547 | 201.940 | -3,66 |
Pesqueros | 341 | 393 | -13,23 |
Pesqueros GT (*) | 632 | 592 | 6,76 |
(*) G.T. en miles |
Tráfico total
Total (*) | 19.281.277 | 20.295.846 | -5,0 |
(*) Toneladas |
Mercancías por Movimiento
Total (*) | 16.706.602 | 17.730.403 | -5,77 |
Cargadas | 6.633.016 | 7.066.709 | -6,14 |
Descargadas | 10.072.187 | 10.663.623 | -5,55 |
Transbordadas | 1.399 | 71 | 1870,42 |
En tránsito (**) | 7.522.575 | 8.940.407 | -15,86 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Mecancías por Tipo
Total (*) | 16.706.602 | 17.730.430 | -5,77 |
Graneles liquidos | 4.459.750 | 4.818.999 | -7,45 |
Graneles sólidos | 418.806 | 368.830 | 13,55 |
Mercancia general (**) | 11.828.046 | 12.542.574 | -5,7 |
Convencional | 3.070.516 | 2.829.541 | 8,52 |
En contenedores | 8.757.530 | 9.713.033 | -9,84 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Pesca Congelada
Total | 264.095 | 218.419 | 20,91 |
Embarcada | 118.218 | 94.386 | 25,25 |
Desembarcada | 145.877 | 123.962 | 17,68 |
Transbordadas | 0 | 71 | -100,0 |
Pesca
Total (*) | 36 | 215 | -83,26 |
(*) Toneladas |
Avituallamiento
Total (*) | 2.574.639 | 2.565.228 | 0,37 |
(*) Toneladas |
Contenedores
T.E.U.S. | 851.474 | 817.523 | 4,15 |