Puerto de Puerto del Rosario
Tráfico Marítimo Ultimo Año
Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | % |
Pasaje
Tráfico total | 167.898 | 195.866 | -14,28 |
Nº de pasajeros | 56.601 | 61.087 | -7,34 |
Nº de pasajeros cruceros turísticos | 111.297 | 134.779 | -17,42 |
Nº de automóviles | 16.469 | 17.278 | -4,68 |
Buques
Número Total | 685 | 664 | 3,16 |
Total G.T. G.T. (*) | 10.167 | 11.035 | -7,87 |
Mercantes Nº | 685 | 664 | 3,16 |
Mercantes GT (*) | 10.167 | 11.035 | -7,87 |
Pesqueros | 0 | 0 | 0 |
Pesqueros GT (*) | 0 | 0 | 0 |
(*) G.T. en miles |
Tráfico total
Total (*) | 1.118.243 | 1.021.400 | 9,48 |
(*) Toneladas |
Mercancías por Movimiento
Total (*) | 1.111.198 | 1.009.795 | 10,04 |
Cargadas | 165.462 | 151.899 | 8,93 |
Descargadas | 945.736 | 857.896 | 10,24 |
Transbordadas | 0 | 0 | 0 |
En tránsito (**) | 796 | 1.202 | -33,78 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Mecancías por Tipo
Total (*) | 1.111.198 | 1.009.795 | 10,04 |
Graneles liquidos | 393.702 | 364.710 | 7,95 |
Graneles sólidos | 57.915 | 53.928 | 7,39 |
Mercancia general (**) | 659.581 | 591.157 | 11,57 |
Convencional | 384.668 | 359.198 | 7,09 |
En contenedores | 274.913 | 231.959 | 18,52 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Pesca Congelada
Total | 434 | 742 | -41,51 |
Embarcada | 0 | 5 | -100,0 |
Desembarcada | 434 | 737 | -41,11 |
Transbordadas | 0 | 0 | 0 |
Pesca
Total (*) | 0 | 0 | 0 |
(*) Toneladas |
Avituallamiento
Total (*) | 7.045 | 11.605 | -39,29 |
(*) Toneladas |
Contenedores
T.E.U.S. | 32.950 | 28.705 | 14,79 |