Puerto de Salinetas
Tráfico Marítimo Ultimo Año
Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | % |
Pasaje
Tráfico total | 0 | 0 | 0 |
Nº de pasajeros | 0 | 0 | 0 |
Nº de pasajeros cruceros turísticos | 0 | 0 | 0 |
Nº de automóviles | 0 | 0 | 0 |
Buques
Número Total | 231 | 178 | 29,78 |
Total G.T. G.T. (*) | 1.084 | 884 | 22,62 |
Mercantes Nº | 231 | 178 | 29,78 |
Mercantes GT (*) | 1.084 | 884 | 22,62 |
Pesqueros | 0 | 0 | 0 |
Pesqueros GT (*) | 0 | 0 | 0 |
(*) G.T. en miles |
Tráfico total
Total (*) | 891.262 | 794.577 | 12,17 |
(*) Toneladas |
Mercancías por Movimiento
Total (*) | 891.262 | 794.577 | 12,17 |
Cargadas | 74.200 | 19.438 | 281,73 |
Descargadas | 817.062 | 775.139 | 5,41 |
Transbordadas | 0 | 0 | 0 |
En tránsito (**) | 0 | 0 | 0 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Mecancías por Tipo
Total (*) | 891.262 | 794.577 | 12,17 |
Graneles liquidos | 889.467 | 794.566 | 11,94 |
Graneles sólidos | 0 | 0 | 0 |
Mercancia general (**) | 1.795 | 11 | 16218,18 |
Convencional | 1.795 | 11 | 16218,18 |
En contenedores | 0 | 0 | 0 |
(*) Toneladas | |||
(**) Incluidas en carga y descarga |
Pesca Congelada
Total | 0 | 0 | 0 |
Embarcada | 0 | 0 | 0 |
Desembarcada | 0 | 0 | 0 |
Transbordadas | 0 | 0 | 0 |
Pesca
Total (*) | 0 | 0 | 0 |
(*) Toneladas |
Avituallamiento
Total (*) | 0 | 0 | 0 |
(*) Toneladas |
Contenedores
T.E.U.S. | 0 | 0 | 0 |